
Les tarifs ci dessous sont en vigueur du 1° Juillet 2011 au 1° Juillet 2012
|
|
| |||
Full options | NI - Par internet 3 ans | Full options | 3 stages école + 4 stages perfect | 3 UE + 1 offerte | 1 stage Apnf&Ma |
3 ans | FORMULE EASY | 6 480,00 € | |||
Doc final:diplôme | 12 trimestrialités égales | 12 versements trimestriels de: | 540,00 € | 12 | 6 480,00 € |
Sans frais | Total | (hors inscriptions) |
| 6 480,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 3 | 450,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE FREEDOM | 5 994,00 € | ||||
30% à l'inscription et 11 trimestrialités | 1er vers de 30% | 1 998,00 € | 1 | 1 998,00 € | |
Prix réduit | 11 versements trimestriels de: | 363,27 € | 11 | 3 996,00 € | |
Total | (hors inscriptions) |
| 5 994,00 € | ||
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 3 | 450,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE CASH | 5 395,00 € | ||||
1 paiement unique | 1 seul versement de: | 5 395,00 € | 1 | 5 395,00 € | |
Prix économique | Total | (hors inscriptions) |
| 5 395,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 3 | 450,00 € | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
Mimimum options | NI - Par internet 3 ans | Mimimum options | 2 stages école + 2 stages perfect | 1 UE | 1 stage Apnf&Ma |
3 ans | FORMULE EASY | 5 994,00 € | |||
Doc final:diplôme | 12 trimestrialités égales | 12 versements trimestriels de: | 499,50 € | 12 | 5 994,00 € |
Sans frais | Total | (hors inscriptions) |
| 5 994,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE FREEDOM | 5 395,00 € | ||||
30% à l'inscription et 11 trimestrialités | 1er vers de 30% | 1 798,33 € | 1 | 1 798,33 € | |
Prix réduit | 11 versements trimestriels de: | 326,97 € | 11 | 3 596,67 € | |
Total | (hors inscriptions) |
| 5 395,00 € | ||
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE CASH | 4 856,00 € | ||||
1 paiement unique | 1 seul versement de: | 4 856,00 € | 1 | 4 856,00 € | |
Prix économique | Total | (hors inscriptions) |
| 4 856,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
Full options | NI - Par internet 3 ans | Full options | 3 stages école + 4 stages perfect | 2 UE + 2 offertes | 1 stage Apnf&Ma |
18 mois | FORMULE EASY | 6 480,00 € | |||
Doc final:diplôme | 6 trimestrialités égales | 6 versements trimestriels de: | 1 080,00 € | 6 | 6 480,00 € |
Sans frais | Total | (hors inscriptions) |
| 6 480,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE FREEDOM | 5 994,00 € | ||||
30% à l'inscription et 5 trimestrialités | 1er vers de 30% | 1 998,00 € | 1 | 1 998,00 € | |
Prix réduit | 5 versements trimestriels de: | 799,20 € | 5 | 3 996,00 € | |
Total | (hors inscriptions) |
| 5 994,00 € | ||
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE CASH | 5 395,00 € | ||||
1 paiement unique | 1 seul versement de: | 5 395,00 € | 1 | 5 395,00 € | |
Prix économique | Total | (hors inscriptions) |
| 5 395,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
Mimimum options | NI - Par internet 3 ans | Mimimum options | 2 stages école + 2 stages perfect | 1 UE | 1 stage Apnf&Ma |
18 mois | FORMULE EASY | 5 994,00 € | |||
Doc final:diplôme | 6 trimestrialités égales | 6 versements trimestriels de: | 999,00 € | 6 | 5 994,00 € |
Sans frais | Total | (hors inscriptions) |
| 5 994,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE FREEDOM | 5 395,00 € | ||||
30% à l'inscription et 5 trimestrialités | 1er vers de 30% | 1 798,33 € | 1 | 1 798,33 € | |
Prix réduit | 5 versements trimestriels de: | 719,33 € | 5 | 3 596,67 € | |
Total | (hors inscriptions) |
| 5 395,00 € | ||
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE CASH | 4 856,00 € | ||||
1 paiement unique | 1 seul versement de: | 4 856,00 € | 1 | 4 856,00 € | |
Prix économique | Total | (hors inscriptions) |
| 4 856,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 2 | 300,00 € | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
Option Capacité | NI - Par internet Flashnat 1 an | Sans options | stages école et perfect en option | UE en option | Apnf&Ma en option |
1 an | FORMULE EASY | 4 900,00 € | |||
Doc final: capacité | 4 trimestrialités égales | 4 versements trimestriels de: | 1 225,00 € | 4 | 4 900,00 € |
Sans frais | Total | (hors inscriptions) |
| 4 900,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 1 | 150,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE FREEDOM | 4 459,00 € | ||||
30% à l'inscription et 11 trimestrialités | 1er vers de 30% | 1 486,33 € | 1 | 1 486,33 € | |
Prix réduit | 3 versements trimestriels de: | 990,89 € | 3 | 2 972,67 € | |
Total | (hors inscriptions) |
| 4 459,00 € | ||
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 1 | 150,00 € | ||
|
|
| |||
FORMULE CASH | 4 013,00 € | ||||
1 paiement unique | 1 seul versement de: | 4 013,00 € | 1 | 4 013,00 € | |
Prix économique | Total | (hors inscriptions) |
| 4 013,00 € | |
Frais annuels de dossier et de suivi | 150,00 € | 1 | 150,00 € | ||
|
|
|

















